Цены на кондиционеры Royal Clima
В прайс-листе приведены ориентировочные цены на кондиционеры Royal Clima. Вы можете пригласить специалиста для подбора кондиционера и точного расчета стоимости монтажа.
Модель |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогр., кВт |
Стандартный монтаж, руб. |
Цена, руб (без монтажа) |
ROYAL CLIMA (Италия), производство - Китай. |
Гарантия на кондиционеры и монтажные работы - 1 год |
Сплит-системы настенные, серия ATTICA NERO , on/off |
RC-AN22HN | 2.17 | 2.35 | 20000 руб | 33 390 руб. |
RC-AN28HN | 2.73 | 2.92 | 20000 руб | 36 790 руб. |
RC-AN35HN | 3.64 | 3.77 | 23500 руб | 48 490 руб. |
RC-AN55HN | 5.37 | 5.53 | 27000 руб | 75 590 руб. |
RC-AN70HN | 7.24 | 7.42 | по запросу | 86 390 руб. |
RENAISSANCE NEW Wi-Fi , on/off |
RC-RND22HN | 2.16 | 2.3 | 20000 руб | 28 890 руб. |
RC-RND28HN | 2.83 | 2.9 | 20000 руб | 31 090 руб. |
RC-RND35HN | 3.65 | 3.75 | 23500 руб | 41 790 руб. |
RC-RND55HN | 5.35 | 5.5 | 27000 руб | 68 190 руб. |
RC-RND70HN | 7.05 | 7.2 | по запросу | 83 990 руб. |
RENAISSANCE , on/off |
RC-RNC22HN | 2.16 | 2.3 | 20000 руб | 26 490 руб. |
RC-RNC28HN | 2.83 | 2.9 | 20000 руб | 29 190 руб. |
RC-RNC35HN | 3.65 | 3.75 | 23500 руб | 38 090 руб. |
RC-RNC55HN | 5.35 | 5.5 | 27000 руб | 64 290 руб. |
RC-RNC70HN | 7.05 | 7.2 | по запросу | 79 390 руб. |
GRIDA, on/off |
RC-GR22HN | 2.25 | 2.3 | 20000 руб | 32 690 руб. |
RC-GR28HN | 2.55 | 2.65 | 20000 руб | 36 090 руб. |
RC-GR35HN | 3.25 | 3.4 | 23500 руб | 49 590 руб. |
RC-GR50HN | 4.8 | 5.16 | 27000 руб | 77 690 руб. |
RC-GR65HN | 6.16 | 6.7 | по запросу | 99 290 руб. |
PANDORA NEW Wi-Fi, on/off |
RC-PDC22HN | 2.2 | 2.38 | 20000 руб | 28 690 руб. |
RC-PDC28HN | 2.8 | 2.95 | 20000 руб | 30 790 руб. |
RC-PDC35HN | 3.67 | 3.8 | 23500 руб | 41 790 руб. |
RC-PDC55HN | 5.4 | 5.5 | 27000 руб | 68 590 руб. |
RC-PDC70HN | 7.25 | 7.6 | по запросу | 84 390 руб. |
RC-PDC105HN | 10.55 | 10.7 | по запросу | 137 590 руб. |
PANDORA, on/off |
RC-PD22HN | 2.2 | 2.38 | 20000 руб | 26 490 руб. |
RC-PD28HN | 2.75 | 2.95 | 20000 руб | 29 190 руб. |
RC-PD35HN | 3.67 | 3.8 | 23500 руб | 38 090 руб. |
RC-PD55HN | 5.5 | 5.6 | 27000 руб | 64 290 руб. |
RC-PD70HN | 7.25 | 7.6 | по запросу | 79 390 руб. |
RC-PD105HN | 10.4 | 10.6 | по запросу | 133 690 руб. |
FELICITA NEW Wi-Fi,on/off |
RC-FC22HN | 2.4 | 2.5 | 20000 руб | 27 890 руб. |
RC-FC28HN | 2.7 | 2.8 | 20000 руб | 30 190 руб. |
RC-FC35HN | 3.6 | 3.7 | 23500 руб | 41 090 руб. |
RC-FC55HN | 5.35 | 5.65 | 27000 руб | 65 890 руб. |
RC-FC70HN | 7.15 | 7.35 | по запросу | 81 490 руб. |
TRIUMPH, on/off |
RC-TWN22HN | 2.25 | 2.45 | 20000 руб | 27 290 руб. |
RC-TWN28HN | 2.85 | 2.92 | 20000 руб | 29 890 руб. |
RC-TWN35HN | 3.57 | 3.47 | 23500 руб | 39 190 руб. |
RC-TWN55HN | 5.25 | 5.21 | 27000 руб | 66 690 руб. |
RC-TWN70HN | 6.8 | 7.8 | по запросу | 81 690 руб. |
GLORIA, on/off |
RC-GL22HN | 2.17 | 2.35 | 20000 руб | 27 190 руб. |
RC-GL28HN | 2.73 | 2.92 | 20000 руб | 29 690 руб. |
RC-GL35HN | 3.64 | 3.77 | 23500 руб | 39 090 руб. |
RC-GL55HN | 5.37 | 5.53 | 27000 руб | 64 290 руб. |
RC-GLC70HN | 7.24 | 7.42 | по запросу | 79 690 руб. |
RC-GL90HN | 8.8 | 8.94 | по запросу | 97 890 руб. |
TRIUMPH LITE NEW,on/off |
RC-TWL22HN | 2.37 | 2.48 | 20000 руб | 27 190 руб. |
RC-TWL28HN | 2.65 | 2.7 | 20000 руб | 30 990 руб. |
RC-TWL35HN | 3.55 | 3.7 | 23500 руб | 41 090 руб. |
RC-TWL55HN | 5.3 | 5.6 | 27000 руб | 67 390 руб. |
RC-TWL70HN | 7.1 | 7.2 | по запросу | 83 290 руб. |
GRANDE,on/off |
RC-GDB90HN | 8.5 | 8.5 | по запросу | 102 890 руб. |
RC-GDB105HN | 10.3 | 11.3 | по запросу | 137 790 руб. |
СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Инверторные) С ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ROYAL FRESH |
RCI-RF30HN | 2,90 (0,80-3,50) | 3,10 (1,00-3,90) | 25000 руб | 64 890 руб. |
RCI-RF40HN | 3,90 (1,00-4,00) | 4,10 (1,00-4,50) | 26500 руб | 73 690 руб. |
ROYAL FRESH STANDARD |
RCI-RFS28HN | 2,75 (0,80-3,50) | 2,95 (1,00-3,90) | 25000 руб | 60 090 руб. |
RCI-RFS35HN | 3,60 (1,00-4,00) | 3,80 (1,00-4,50) | 26500 руб | 67 890 руб. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
ROYAL SUPREMO NERO FULL DC EU Inverter |
RCI-RSN30HN | 2,80 (0,94-3,80) | 3,63 (0,94-4,20) | 20000 руб | 57 490 руб. |
RCI-RSN40HN | 3,70 (1,00-4,00) | 3,95 (1,00-4,30) | 23500 руб | 64 290 руб. |
RCI-RSN55HN | 5,50 (1,25-5,92) | 5,65 (1,25-6,09) | 27000 руб | 101 390 руб. |
RCI-RSN75HN | 7,30 (1,83-7,60) | 7,50 (1,85-7,96) | по запросу | 125 890 руб. |
ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter |
RCI-RSB30HN | 2,80 (0,94-3,80) | 3,63 (0,94-4,20) | 20000 руб | 54 790 руб. |
RCI-RSB40HN | 3,70 (1,00-4,00) | 3,95 (1,00-4,30) | 23500 руб | 61 890 руб. |
RCI-RSB55HN | 5,50 (1,25-5,92) | 5,65 (1,25-6,09) | 27000 руб | 97 690 руб. |
RCI-RSB75HN | 7,30 (1,83-7,60) | 7,50 (1,85-7,96) | по запросу | 121 690 руб. |
GRIDA DC EU Inverter |
RCI-GR22HN | 2,20 (0,30-2,85) | 2,40 (0,60-2,90) | 20000 руб | 45 590 руб. |
RCI-GR28HN | 2,50 (0,50-3,25) | 2,80 (0,50-3,50) | 20000 руб | 47 090 руб. |
RCI-GRC28HN NEW | 2,50 (0,50-3,25) | 2,80 (0,50-3,70) | 20000 руб | 47 090 руб. |
RCI-GR35HN | 3,20 (0,90-3,60) | 3,40 (0,90-4,00) | 23500 руб | 53 690 руб. |
RCI-GRC35HN NEW | 3,20 (0,90-3,60) | 3,40 (0,90-4,00) | 23500 руб | 53 690 руб. |
RCI-GR50HN | 4,60 (1,00-5,30) | 5,20 (1,00-5,65) | 27000 руб | 81 790 руб. |
RCI-GR65HN | 6,20 (1,80-6,90) | 6,50 (1,30-7,03) | по запросу | 108 090 руб. |
RENAISSANCE DC EU Inverter |
RCI-RNC24HN | 2,47 (0,60-3,80) | 2,55 (0,80-4,20) | 20000 руб | 45 490 руб. |
RCI-RND24HN NEW | 2,47 (0,60-3,80) | 2,55 (0,80-4,20) | 20000 руб | 45 490 руб. |
RCI-RNC30HN | 2,90 (0,60-3,80) | 3,20 (0,80-4,20) | 20000 руб | 48 290 руб. |
RCI-RND30HN NEW | 2,90 (0,60-3,80) | 3,00 (0,80-4,20) | 20000 руб | 48 290 руб. |
RCI-RNC35HN | 3,45 (0,80-4,10) | 3,85 (1,00-4,20) | 23500 руб | 54 090 руб. |
ATTICA NERO Inverter |
RCI-AN22HN | 2,18 (0,65-2,80) | 2,42 (0,65-2,95) | 20000 руб | 41 890 руб. |
RCI-AN28HN | 2,65 (0,82-3,37) | 2,80 (0,94-3,66) | 20000 руб | 44 690 руб. |
RCI-AN35HN | 3,47 (1,00-3,81) | 3,60 (1,02-3,96) | 23500 руб | 52 290 руб. |
RCI-AN55HN | 5,32 (1,30-5,86) | 5,30 (1,30-6,30) | 27000 руб | 82 190 руб. |
RCI-AN70HN | 6,90 (1,50-7,50) | 7,04 (1,50-7,90) | по запросу | 95 490 руб. |
PERFETTO DC EU Inverter NEW Wi-Fi |
RCI-PFD24HN | 2,40 (0,94-3,30) | 2,65 (0,94-3,36) | 20000 руб | 43 590 руб. |
RCI-PFD30HN | 2,80 (0,94-3,30) | 2,96 (0,94-3,36) | 20000 руб | 46 390 руб. |
RCI-PFD40HN | 3,80 (1,00-3,97) | 3,95 (1,00-4,11) | 23500 руб | 52 490 руб. |
RCI-PFD55HN | 5,40 (1,25-5,92) | 5,41 (1,25-6,09) | 27000 руб | 87 390 руб. |
RCI-PFD75HN | 7,20 (1,83-7,80) | 7,35 (1,85-7,92) | по запросу | 108 490 руб. |
PERFETTO DC EU Inverter |
RCI-PFC24HN | 2,40 (0,94-3,30) | 2,65 (0,94-3,36) | 20000 руб | 41 190 руб. |
RCI-PFC30HN | 2,80 (0,94-3,30) | 2,96 (0,94-3,36) | 20000 руб | 43 990 руб. |
RCI-PFC40HN | 3,80 (1,00-3,77) | 3,95 (1,00-3,81) | 23500 руб | 49 990 руб. |
RCI-PFC55HN | 5,40 (1,25-5,92) | 5,41 (1,25-6,09) | 27000 руб | 84 290 руб. |
RCI-PF75HN | 7,25 (1,83-7,82) | 7,36 (1,85-7,96) | по запросу | 104 890 руб. |
FELICITA Inverter NEW Wi-Fi |
RCI-FC22HN | 2,35 (0,88-2,93) | 2,55 (0,94-3,22) | 20000 руб | 39 090 руб. |
RCI-FC28HN | 2,65 (0,88-2,93) | 2,98 (0,94-3,22) | 20000 руб | 42 590 руб. |
RCI-FC35HN | 3,65 (1,29-3,78) | 3,77 (1,06-4,04) | 23500 руб | 49 090 руб. |
RCI-FC55HN | 5,65 (1,93-6,27) | 6,10 (1,29-7,00) | 27000 руб | 83 090 руб. |
RCI-FC75HN | 7,65 (3,02-8,79) | 7,90 (1,52-9,47) | по запросу | 102 690 руб. |
TRIUMPH Inverter |
RCI-TWC22HN | 2,30 (1,17-2,95) | 2,50 (0,90-2,99) | 20000 руб | 37 190 руб. |
RCI-TWC28HN | 2,85 (1,17-3,05) | 3,00 (0,90-3,10) | 20000 руб | 40 990 руб. |
RCI-TWC35HN | 3,60 (1,29-3,78) | 3,70 (1,06-4,05) | 23500 руб | 47 590 руб. |
RCI-TWC55HN | 5,35 (1,82-6,16) | 5,75 (1,29-6,74) | 27000 руб | 81 190 руб. |
RCI-TWC75HN | 7,62 (2,08-7,91) | 7,90 (1,61-8,40) | по запросу | 100 790 руб. |
GLORIA Inverter |
RCI-GL22HN | 2,18 (0,65-2,80) | 2,42 (0,65-2,95) | 20000 руб | 38 690 руб. |
RCI-GL28HN | 2,65 (0,82-3,37) | 2,80 (0,94-3,66) | 20000 руб | 42 790 руб. |
RCI-GL35HN | 3,47 (1,00-3,81) | 3,60 (1,02-3,96) | 23500 руб | 49 490 руб. |
RCI-GL55HN | 5,32 (1,30-5,86) | 5,30 (1,30-6,30) | 27000 руб | 81 490 руб. |
RCI-GL70HN | 6,90 (1,50-7,50) | 7,04 (1,50-7,90) | по запросу | 101 690 руб. |
TRIUMPH LITE Inverter NEW |
RCI-TWL22HN | 2,30 (1,17-2,95) | 2,50 (0,90-2,99) | 20000 руб | 35 290 руб. |
RCI-TWL28HN | 2,85 (1,17-3,05) | 3,00 (0,90-3,10) | 20000 руб | 39 190 руб. |
RCI-TWL35HN | 3,60 (1,29-3,78) | 3,70 (1,06-4,05) | 23500 руб | 46 190 руб. |
ARIA DC Inverter |
RCI-AR22HN | 2,12 (0,60-2,80) | 2,35 (0,60-2,95) | 20000 руб | 33 490 руб. |
RCI-AR28HN | 2,65 (0,70-3,37) | 2,80 (0,70-3,66) | 20000 руб | 37 190 руб. |
RCI-AR35HN | 3,52 (1,00-3,81) | 3,66 (1,02-3,96) | 23500 руб | 43 890 руб. |
|
|