Модель |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогр., кВт |
Описание |
Масса, кг |
Наличие |
Цена |
Чиллеры Roda (Германия) |
Гарантия - 1 год. |
Срок поставки под заказ чиллеров Roda - 3-4 недели. |
RMH-30TN | 30 | 35 | Scroll Компрессор Copeland/Sanyo - R410a, Тепловой насос, 380~415V/50HZ/3Ph, потребляемая электроэнергия при охлаждении, 10 кВт | 330 | в наличии | 1 077 718 руб.[$11138] |
RMH-65TN | 65 | 70 | Copeland/Sanyo compressor;R410a, Heat pump, 380~415V/50HZ/3Ph, потребляемая электроэнергия при охлаждении, 20 кВт | 570 | в наличии | 1 883 925 руб.[$19470] |
RMH-130TN | 130 | 140 | Copeland/Sanyo compressor;R410a, Heat pump, 380~415V/50HZ/3Ph, потребляемая электроэнергия при охлаждении, 63 кВт | 1100 | в наличии | 3 470 893 руб.[$35871] |
Проводной пульт ДУ RС-С07 (пульт проводной) | - | - | - | - | в наличии | 15 578 руб.[$161] |
Чиллеры Lessar. |
Гарантия - 1 год. |
Срок подставки под заказ чиллеров Lessar со спиральными компрессорами – 12-14 недель. |
Срок подставки под заказ чиллеров Lessar с винтовыми компрессорами – 16-18 недель. |
Мини-чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора |
Спиральные компрессоры постоянной производительности. Встроенный гидромодуль. Фреон R410A |
Мини-чиллер LUC-FHAA5DA | 5 | 5.5 | Потреб. мощность (охл.) 1,94 | - | под заказ | 385 590 руб.[$3985] |
Мини-чиллер LUC-FHAA7DA | 7.2 | 7.7 | Потреб. мощность (охл.) 2,76 | - | под заказ | 429 229 руб.[$4436] |
Мини-чиллер LUC-FHAA10DA | 10.5 | 12 | Потреб. мощность (охл.) 3,61 | - | под заказ | 610 752 руб.[$6312] |
Мини-чиллер LUC-FHAA10СA | 10.5 | 12 | Потреб. мощность (охл.) 3,93 | - | под заказ | 610 752 руб.[$6312] |
Мини-чиллер LUC-FHAA12СA | 12 | 14 | Потреб. мощность (охл.) 4,41 | - | под заказ | 673 259 руб.[$6958] |
Мини-чиллер LUC-FHAA14СA | 14 | 16.1 | Потреб. мощность (охл.) 4,86 | - | под заказ | 704 706 руб.[$7283] |
Мини-чиллер LUC-FHAA16СA | 16 | 18 | Потреб. мощность (охл.) 6,43 | - | под заказ | 757 150 руб.[$7825] |
Моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора |
Спиральные компрессоры переменной и постоянной производительности. Встроенный гидромодуль. Фреон R410A |
Чиллер LUC-FHDA22СA | 22 | 26 | Потреб. мощность (охл.) 7 | - | в наличии | 1 268 626 руб.[$13111] |
Чиллер LUC-FHDA25СA | 25 | 27 | Потреб. мощность (охл.) 9 | - | в наличии | 1 282 366 руб.[$13253] |
Чиллер LUC-DHDA30CAP (Digital Scroll) | 30 | 32 | Потреб. мощность (охл.) 10 | - | под заказ | 1 649 572 руб.[$17048] |
Чиллер LUС-FHDA30CAP | 30 | 32 | Потреб. мощность (охл.) 10 | - | под заказ | 1 538 104 руб.[$15896] |
Чиллер LUC-FHDA35СA | 35 | 37 | Потреб. мощность (охл.) 11,8 | - | в наличии | 2 236 617 руб.[$23115] |
Чиллер LUC-FHDA45СA | 45 | 50 | Потреб. мощность (охл.) 17,3 | - | под заказ | 2 719 936 руб.[$28110] |
Модульные моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора |
Спиральные компрессоры переменной производительности Digital Scroll. Фреон R410A. Пульт управления LZ-MBPW1/LZ-MBPW2 входит в комплект |
Модульный чиллер LUС-DHDA30CAW | 30 | 32 | Потреб. мощность (охл.) 10 | - | в наличии | 1 306 072 руб.[$13498] |
Модульный чиллер LUC-DHMA65CAW | 65 | 69 | Потреб. мощность (охл.) 21,5 | - | под заказ | 2 260 904 руб.[$23366] |
Спиральные компрессоры постоянной производительности. Фреон R410A. Пульт управления LZ-MBPW1/LZ-MBPW2 входит в комплект. |
Модульный чиллер LUС-FHDA30CAW | 30 | 32 | Потреб. мощность (охл.) 10 | - | в наличии | 1 210 086 руб.[$12506] |
Модульный чиллер LUС-FHDA65CAW | 65 | 69 | Потреб. мощность (охл.) 20,4 | - | в наличии | 2 029 356 руб.[$20973] |
Модульный чиллер LUС-FHMA130CAW | 130 | 138 | Потреб. мощность (охл.) 40,8 | - | под заказ | 3 809 748 руб.[$39373] |
Модульный чиллер LUС-FHMA185CAW | 185 | 200 | Потреб. мощность (охл.) 63 | - | под заказ | 5 626 812 руб.[$58152] |
Модульный чиллер LUC-FHMA250CAW | 250 | 270 | Потреб. мощность (охл.) 78,3 | - | под заказ | 7 760 670 руб.[$80205] |
Акссесуары для модульных чиллеров воздушного охлаждения |
Пульт управления LZ-MBPW1. Проводной настенный пульт управления (до 16-ти блоков) | - | - | - | - | в наличии | 18 481 руб.[$191] |
Пульт управления LZ-MBPW2. Проводной настенный пульт управления (до 16-ти блоков) | - | - | - | - | под заказ | 24 577 руб.[$254] |
Пульт управления LZ-СEPW2. Проводной настенный пульт управления мини-чиллерами | - | - | - | - | под заказ | 54 670 руб.[$565] |
Шлюз LZ-Lon. Шлюз Lonworks для сетевого подключения | - | - | - | - | под заказ | 497 542 руб.[$5142] |
Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора на базе винтовых компрессоров |
Энергоэффективные модульные чиллеры. Винтовые компрессоры. Фреон R134a. Пульт управления входит в комплект. |
Один винтовой компрессор |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA360CX | 364 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 13 512 593 руб.[$139650] |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA450CX | 450 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 17 544 600 руб.[$181320] |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA600CX | 600 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 20 760 530 руб.[$214556] |
Два винтовых компрессора |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA720CX | 729 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 26 444 527 руб.[$273299] |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA800CX | 810 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 28 485 882 руб.[$294396] |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA900CX | 902 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 31 305 771 руб.[$323539] |
Модульные чиллеры. Расширенный модельный ряд. Винтовые компрессоры. Фреон R134a. |
Один винтовой компрессор |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA380CXH | 376 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 12 132 886 руб.[$125391] |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA500CXH | 496 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 16 095 226 руб.[$166341] |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA600CXH | 594 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 19 507 772 руб.[$201609] |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA720CXH | 720 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 22 461 771 руб.[$232138] |
Два винтовых компрессора |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA900CXH | 902 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 28 407 699 руб.[$293588] |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA1000CXH | 996 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 30 933 340 руб.[$319690] |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA1200CXH | 1203 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 34 174 137 руб.[$353183] |
Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA1420CXH | 1419 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 39 124 787 руб.[$404347] |