| Модель |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогр., кВт |
Описание |
Масса, кг |
Наличие |
Цена |
| Чиллеры Roda (Германия) |
| Гарантия - 1 год. |
| Срок поставки под заказ чиллеров Roda - 3-4 недели. |
| RMH-30TN | 30 | 35 | Scroll Компрессор Copeland/Sanyo - R410a, Тепловой насос, 380~415V/50HZ/3Ph, потребляемая электроэнергия при охлаждении, 10 кВт | 330 | в наличии | 944 382 руб.[$11138] |
| RMH-65TN | 65 | 70 | Copeland/Sanyo compressor;R410a, Heat pump, 380~415V/50HZ/3Ph, потребляемая электроэнергия при охлаждении, 20 кВт | 570 | в наличии | 1 650 846 руб.[$19470] |
| RMH-130TN | 130 | 140 | Copeland/Sanyo compressor;R410a, Heat pump, 380~415V/50HZ/3Ph, потребляемая электроэнергия при охлаждении, 63 кВт | 1100 | в наличии | 3 041 473 руб.[$35871] |
| Проводной пульт ДУ RС-С07 (пульт проводной) | - | - | - | - | в наличии | 13 651 руб.[$161] |
| Чиллеры Lessar. |
| Гарантия - 1 год. |
| Срок подставки под заказ чиллеров Lessar со спиральными компрессорами – 12-14 недель. |
| Срок подставки под заказ чиллеров Lessar с винтовыми компрессорами – 16-18 недель. |
| Мини-чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора |
| Спиральные компрессоры постоянной производительности. Встроенный гидромодуль. Фреон R410A |
| Мини-чиллер LUC-FHAA5DA | 5 | 5.5 | Потреб. мощность (охл.) 1,94 | - | под заказ | 337 885 руб.[$3985] |
| Мини-чиллер LUC-FHAA7DA | 7.2 | 7.7 | Потреб. мощность (охл.) 2,76 | - | под заказ | 376 125 руб.[$4436] |
| Мини-чиллер LUC-FHAA10DA | 10.5 | 12 | Потреб. мощность (охл.) 3,61 | - | под заказ | 535 189 руб.[$6312] |
| Мини-чиллер LUC-FHAA10СA | 10.5 | 12 | Потреб. мощность (охл.) 3,93 | - | под заказ | 535 189 руб.[$6312] |
| Мини-чиллер LUC-FHAA12СA | 12 | 14 | Потреб. мощность (охл.) 4,41 | - | под заказ | 589 963 руб.[$6958] |
| Мини-чиллер LUC-FHAA14СA | 14 | 16.1 | Потреб. мощность (охл.) 4,86 | - | под заказ | 617 520 руб.[$7283] |
| Мини-чиллер LUC-FHAA16СA | 16 | 18 | Потреб. мощность (охл.) 6,43 | - | под заказ | 663 475 руб.[$7825] |
| Моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора |
| Спиральные компрессоры переменной и постоянной производительности. Встроенный гидромодуль. Фреон R410A |
| Чиллер LUC-FHDA22СA | 22 | 26 | Потреб. мощность (охл.) 7 | - | в наличии | 1 111 671 руб.[$13111] |
| Чиллер LUC-FHDA25СA | 25 | 27 | Потреб. мощность (охл.) 9 | - | в наличии | 1 123 711 руб.[$13253] |
| Чиллер LUC-DHDA30CAP (Digital Scroll) | 30 | 32 | Потреб. мощность (охл.) 10 | - | под заказ | 1 445 486 руб.[$17048] |
| Чиллер LUС-FHDA30CAP | 30 | 32 | Потреб. мощность (охл.) 10 | - | под заказ | 1 347 809 руб.[$15896] |
| Чиллер LUC-FHDA35СA | 35 | 37 | Потреб. мощность (охл.) 11,8 | - | в наличии | 1 959 902 руб.[$23115] |
| Чиллер LUC-FHDA45СA | 45 | 50 | Потреб. мощность (охл.) 17,3 | - | под заказ | 2 383 424 руб.[$28110] |
| Модульные моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора |
| Спиральные компрессоры переменной производительности Digital Scroll. Фреон R410A. Пульт управления LZ-MBPW1/LZ-MBPW2 входит в комплект |
| Модульный чиллер LUС-DHDA30CAW | 30 | 32 | Потреб. мощность (охл.) 10 | - | в наличии | 1 144 485 руб.[$13498] |
| Модульный чиллер LUC-DHMA65CAW | 65 | 69 | Потреб. мощность (охл.) 21,5 | - | под заказ | 1 981 184 руб.[$23366] |
| Спиральные компрессоры постоянной производительности. Фреон R410A. Пульт управления LZ-MBPW1/LZ-MBPW2 входит в комплект. |
| Модульный чиллер LUС-FHDA30CAW | 30 | 32 | Потреб. мощность (охл.) 10 | - | в наличии | 1 060 374 руб.[$12506] |
| Модульный чиллер LUС-FHDA65CAW | 65 | 69 | Потреб. мощность (охл.) 20,4 | - | в наличии | 1 778 284 руб.[$20973] |
| Модульный чиллер LUС-FHMA130CAW | 130 | 138 | Потреб. мощность (охл.) 40,8 | - | под заказ | 3 338 405 руб.[$39373] |
| Модульный чиллер LUС-FHMA185CAW | 185 | 200 | Потреб. мощность (охл.) 63 | - | под заказ | 4 930 661 руб.[$58152] |
| Модульный чиллер LUC-FHMA250CAW | 250 | 270 | Потреб. мощность (охл.) 78,3 | - | под заказ | 6 800 518 руб.[$80205] |
| Акссесуары для модульных чиллеров воздушного охлаждения |
| Пульт управления LZ-MBPW1. Проводной настенный пульт управления (до 16-ти блоков) | - | - | - | - | в наличии | 16 195 руб.[$191] |
| Пульт управления LZ-MBPW2. Проводной настенный пульт управления (до 16-ти блоков) | - | - | - | - | под заказ | 21 536 руб.[$254] |
| Пульт управления LZ-СEPW2. Проводной настенный пульт управления мини-чиллерами | - | - | - | - | под заказ | 47 906 руб.[$565] |
| Шлюз LZ-Lon. Шлюз Lonworks для сетевого подключения | - | - | - | - | под заказ | 435 986 руб.[$5142] |
| Модульные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора на базе винтовых компрессоров |
| Энергоэффективные модульные чиллеры. Винтовые компрессоры. Фреон R134a. Пульт управления входит в комплект. |
| Один винтовой компрессор |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA360CX | 364 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 11 840 811 руб.[$139650] |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA450CX | 450 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 15 373 977 руб.[$181320] |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA600CX | 600 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 18 192 031 руб.[$214556] |
| Два винтовых компрессора |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA720CX | 729 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 23 172 803 руб.[$273299] |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA800CX | 810 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 24 961 600 руб.[$294396] |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA900CX | 902 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 27 432 612 руб.[$323539] |
| Модульные чиллеры. Расширенный модельный ряд. Винтовые компрессоры. Фреон R134a. |
| Один винтовой компрессор |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA380CXH | 376 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 10 631 802 руб.[$125391] |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA500CXH | 496 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 14 103 920 руб.[$166341] |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA600CXH | 594 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 17 094 265 руб.[$201609] |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSAA720CXH | 720 | | Фреон R134a. Один винтовой компрессор. | - | под заказ | 19 682 795 руб.[$232138] |
| Два винтовых компрессора |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA900CXH | 902 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 24 893 091 руб.[$293588] |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA1000CXH | 996 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 27 106 258 руб.[$319690] |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA1200CXH | 1203 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 29 946 103 руб.[$353183] |
| Винтовой модульный чиллер LUC-SSDA1420CXH | 1419 | | Фреон R134a. Два винтовых компрессора. | - | под заказ | 34 284 257 руб.[$404347] |