(495) 995-80-75
Вызвать специалиста

Цены на тепловые завесы Olefini / General

Греческая компания Olefini (торговая марка General) производит горизонтальные и вертикальные тепловые завесы с электрическим и водяным подогревом. Эти завесы обладают хорошим соотношением цена / качество. Рекомендуются для промышленного использования.

В прайс-листах приведены рекомендованные розничные цены. Наличие оборудования можно узнать отправив заявку через интернет-форму. Вы можете заказать тепловые завесы с доставкой / монтажом (цены на монтаж тепловых завес) по Москве и Московской области.

Модель Размеры, ДxШxВ Вых. мощн., кВт Расх. возд., куб.м/ч Реком. высота
установки, м.
Рекомендованная цена
Гарантия - 1 год
Электрические тепловые завесы Olefini / General
Горизонтальные минизавесы
MINI D 700699х202х1210/2/430029 605 руб.[$307]
MINI D 700 S/S699х202х1210/2/530029 167 руб.[$293]
MINI 800 S810x236x1660/2/4.5725/11402.314 798 руб.[$473]
MINI 800 S IR810x261x1560/2/4.5725/11412.316 487 руб.[$527]
INTELLECT 0.8 L/R830x156x2600/2/4.5510/9602.315 424 руб.[$493]
INTELLECT 1,0 L1100x167x2600/3/6880/12502.319 397 руб.[$620]
INTELLECT 1,0 R1100x167x2600/3/6880/12502.319 397 руб.[$620]
Горизонтальные завесы для проемов 2,3м
LEH 13 S1105x274x2360/3/6/9780/10402.329 815 руб.[$953]
LEH 13 SRC1105x274x2360/3/6/9780/10402.332 005 руб.[$1023]
REH 13 S1105x274x2360/3/6/9780/10402.329 815 руб.[$953]
REH 13 SRC1105x274x2360/3/6/9780/10402.332 005 руб.[$1023]
KEH 141209х274x2360/3/6/9850/11402.335 040 руб.[$1120]
KEH 151409x274x2360/3/6/91030/13702.337 324 руб.[$1193]
KEH 161609x274x2360/4/8/121200/16002.340 671 руб.[$1300]
KEH 171809x274x2360/4/8/121365/18202.342 329 руб.[$1353]
KEH 182009x274x2360/6/12/151550/20502.345 270 руб.[$1447]
Горизонтальные завесы для проемов 2,5м
KEH 431066х230х1900/2/4/61825/20702.518 365 руб.[$587]
KEH 43 RC1066х230х1900/3/61825/20702.520 023 руб.[$640]
KEH 441200x230x1900/3/6/91940/23552.519 178 руб.[$613]
KEH 44 RC1200x230x1900/3/6/91940/23552.520 867 руб.[$667]
KEH 44 RC_11200x230x1900/3/6/91940/23552.520 867 руб.[$667]
KEH 461650x230x1900/3/6/92840/32212.525 028 руб.[$800]
KEH 46 RC1650x230x1900/3/6/92840/32212.526 593 руб.[$850]
Горизонтальные завесы для проемов 3,5м
LEH 331148х269х2770/4/8/121930/23203.537 949 руб.[$1213]
REH 331157х269х2770/4/8/121930/23203.537 949 руб.[$1213]
KEH 341249x269х2770/4/8/122160/25903.542 236 руб.[$1350]
KEH 351450х269х2770/4/8/122600/31103.544 832 руб.[$1433]
KEH 35 S/S1450х269х2770/4/8/122600/31103.549 337 руб.[$1577]
KEH 361651x269x2770/4/8/123024/36303.547 648 руб.[$1523]
KEH 36 S/S1651x269x2770/4/8/123024/36303.552 435 руб.[$1676]
KEH 371852x269x2770/6/123460/41503.550 902 руб.[$1627]
KEH 37 S/S1852x269x2770/6/123460/41503.555 907 руб.[$1787]
KEH 382053x269x2770/6/15/183895/46753.553 717 руб.[$1717]
KEH 38 S/S2053x269x2770/6/15/183895/46753.559 067 руб.[$1888]
KEH 38 S/S IP242053x269x2770/6/15/183895/46753.5108 436 руб.[$3466]
Горизонтальные завесы для проемов до 5м
LEH 221254х291х3060/6/12/152400/2830542 017 руб.[$1343]
REH 221254х291х3060/6/12/152400/2830542 017 руб.[$1343]
LEH 231477х306х2270/6/12/182920/3450543 706 руб.[$1397]
REH 231477х306х2270/6/12/182920/3450543 706 руб.[$1397]
KEH 261660x291x3060/6/12/153335/3940558 598 руб.[$1873]
KEH 26 S/S1660x291x3060/6/12/153335/3940569 673 руб.[$2227]
KEH 282100x291x3060/6/12/184385/5180564 667 руб.[$2067]
KEH 28 S/S2100x291x3060/6/12/184385/5180571 112 руб.[$2273]
KEH 28 S/S IP242100x291x3060/6/12/184385/51805122 014 руб.[$3900]
Вертикальные завесы для проемов 3,5м
LEH 33V1157х269х2770/4/8/121930/23203.540 139 руб.[$1283]
REH 33V1157х269х2770/4/8/121930/23203.540 139 руб.[$1283]
KEH 34V1249x269x2770/4/8/122160/25903.544 425 руб.[$1420]
KEH 35V1450х269х2770/4/8/122600/31103.547 022 руб.[$1503]
KEH 36V1651x269x2770/4/8/123024/36303.549 838 руб.[$1593]
KEH 36V S/S1651x269x2770/4/8/123024/36303.554 625 руб.[$1746]
KEH 37V1852x269x2770/6/12/183460/41503.556 314 руб.[$1800]
KEH 37V S/S1852x269x2770/6/12/183460/41503.558 097 руб.[$1857]
KEH 38V2053x269x2770/6/15/183895/46753.555 907 руб.[$1787]
Вертикальные завесы для проемов до 3,5м
LEH 23V1477х306х2270/6/12/182920/3450545 896 руб.[$1467]
REH 23V1477х306х2270/6/12/182920/3450545 896 руб.[$1467]
KEH 26V1656x291x3060/6/12/183335/3940560 788 руб.[$1943]
KEH 26V S/S1656x291x3060/6/12/183335/3940571 863 руб.[$2297]
KEH 28V2100x291x3060/6/12/184385/5180566 857 руб.[$2137]
KEH 28V S/S2100x291x3060/6/12/184385/5180542 017 руб.[$1343]
Водяные тепловые завесы Olefini / General
Горизонтальные завесы с подводом горячей воды для проемов до 2,3м
LWH 131105x236x274-710/9002.329 721 руб.[$950]
RWH 131105x236x274-710*9002.329 721 руб.[$950]
KWH 141209x236x2746.9/7.7780/9902.334 821 руб.[$1113]
KWH 151409x236x2748.1/9.1940/11902.337 136 руб.[$1187]
KWH 161609x236x2749.3/10.41100/13902.339 952 руб.[$1277]
KWH 171809x236x274-1250/15902.342 455 руб.[$1357]
KWH 182009x236x274-1400/17902.344 957 руб.[$1437]
KWH 18 S/S2009x236x274-1400/17902.349 525 руб.[$1583]
Горизонтальные завесы с подводом горячей воды для проемов до 3,5м
LWH-331148x281x277111450/17403.538 700 руб.[$1237]
RWH-331148x281x277111450/17403.538 700 руб.[$1237]
LWH-33 S/S1148x281x277111450/17403.542 548 руб.[$1360]
RWH-33 S/S1148x281x277111450/17403.542 548 руб.[$1360]
KWH 341249x271x27711.4/12.31625/19503.543 080 руб.[$1377]
KWH 351450x271x277131950/23403.545 364 руб.[$1450]
KWH 35 S/S1450x271x277131950/23403.549 838 руб.[$1593]
KWH 361651x269x277152275/27303.548 086 руб.[$1537]
KWH 36 S/S1651x269x277152275/27303.552 873 руб.[$1690]
KWH 36 S/S IP241651x269x277152275/27303.583 532 руб.[$2670]
KWH 371852x269x277172600/31253.551 402 руб.[$1643]
KWH 37 S/S1852x269x277172600/31253.556 564 руб.[$1808]
KWH 382052x269x277192930/35153.554 750 руб.[$1750]
KWH 38 S/S2052x269x277192930/35153.560 162 руб.[$1923]
KWH 38 S/S IP242052x269x277192930/35153.587 600 руб.[$2800]
Горизонтальные завесы с подводом горячей воды для проемов до 5м
LWH 221254x291x306161870/2425540 358 руб.[$1290]
RWH 221254x291x306161870/2425540 358 руб.[$1290]
LWH 231477x291x306182270/2935542 548 руб.[$1360]
RWH 231477x291x306182270/2935542 548 руб.[$1360]
KWH 241255x291x306141845/2390555 594 руб.[$1777]
KWH 261660x291x306192570/3350561 320 руб.[$1960]
KWH 26 S/S1660x291x306192570/3350567 452 руб.[$2156]
KWH 26 S/S IP241660x291x306192570/3350586 035 руб.[$2750]
KWH 282100x291x306243395/4395566 106 руб.[$2113]
KWH 28 S/S2100x291x306243395/4395572 739 руб.[$2325]
Универсальные завесы с подводом горячей воды для проемов до 8м
KWH 83 S/S1045x454x30318.33700874 460 руб.[$2380]
Вертикальные завесы с подводом горячей воды для проемов до 2,3м
KWH 15V1409x236x2748.1/9.1940/11902.339 326 руб.[$1257]
KWH 16V1609x236x2749.3/10.41100/13902.342 142 руб.[$1347]
KWH 18V2009x236x27411.5/12.81400/17902.347 147 руб.[$1507]
Вертикальные завесы с подводом горячей воды для проемов до 3,5м
KWH 34 V1249x269x27711.4/12.31625/19503.545 270 руб.[$1447]
KWH 35 V1450x269x27713.5/14.61950/23403.547 554 руб.[$1520]
KWH 36 V1651x269x27715.5/16.72275/27303.550 276 руб.[$1607]
KWH 36 V S/S1651x269x27715.5/16.72275/27303.555 063 руб.[$1760]
KWH 37 V1852x269x27717.4/18.72600/31253.553 592 руб.[$1713]
KWH 38 V2052x269x27719.3/20.62930/35153.556 940 руб.[$1820]
KWH 38 V S/S2052x269x27719.3/20.62930/35153.562 352 руб.[$1993]
Вертикальные завесы с подводом горячей воды для проемов до 5м
LWH 22 V1254x291x306161870/2425542 548 руб.[$1360]
RWH 22 V1254x291x306161870/2425542 548 руб.[$1360]
LWH 23 V1477x291x306182270/2935544 738 руб.[$1430]
RWH 23 V1477x291x306182270/2935544 738 руб.[$1430]
KWH 24 V1255x291x3069.1/10.21845/2390557 784 руб.[$1847]
KWH 26 V1660x291x3069.1/10.22570/3350563 510 руб.[$2030]
KWH 28 V2100x291x30616.0/17.83395/4395568 296 руб.[$2183]
KWH 28 V S/S2100x291x30616.0/17.83395/4395574 929 руб.[$2395]
KWH 28 V S/S IP242100x291x30616.0/17.83395/4395591 354 руб.[$2920]
Вертикальные завесы с подводом горячей воды для проемов до 8м
KWH 83 V S/S1045x454x30318.33700875 711 руб.[$2420]
KWH 87 V S/S1765x454x30332.57300878 214 руб.[$2500]
Copyright © 1999 – 2012 «РФК Климат»