|
|
|
Цены на полупромышленные кондиционеры Midea
В прайс-листе указаны цены, рекомендованные производителем. Вы можете заказать любое оборудование с доставкой по Москве и Московской области.
| Модель |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогр., кВт |
Цена, руб (без монтажа) |
| Midea (Китай) |
| Гарантия на кондиционеры и монтажные работы - 2 года |
| Колонные сплит-системы R410, фазовый монитор 380V |
| MFS2-24 AR N1 | 7 | 7.9 | 56 250 руб. |
| MFS2-48 AR N1 | 12.3 | 14.1 | 84 900 руб. |
| MFE - 60 AR N1 | 17.6 | 17.7 | 111 600 руб. |
| MFA-96 HR N2 (R407) (под заказ) | 28.15 | 31.52 | 209 700 руб. |
| Напольно-потолочные сплит системы R410, зимний комплект, фазовый монитор 380V |
| MUC-18 HR N1 | 5.3 | 5.9 | 42 300 руб. |
| MUC-24 HR N1 | 7 | 7.6 | 56 250 руб. |
| MUC-36 HR N1 | 10.6 | 11.7 | 77 850 руб. |
| MUC-48 HR N1 | 14.1 | 15.2 | 87 900 руб. |
| MUC-60 HR N1 | 17.6 | 19.1 | 99 000 руб. |
| Кассетные сплит-системы R410, зимний комплект, помпа, фазовый монитор 380V |
| MCA-12 HR N1 compact | 3.65 | 4.7 | 41 700 руб. |
| MCX-18 HR N1 compact | 5.3 | 5.9 | 48 150 руб. |
| MCX-24 HR N1 | 7 | 7.6 | 63 300 руб. |
| MCX-36 HR N1 | 10.6 | 11.7 | 85 050 руб. |
| MCX-48 HR N1 | 14.1 | 15.2 | 92 400 руб. |
| MCX-60 HR N1 | 17.6 | 19.1 | 105 300 руб. |
| Канальные сплит-системы, высоконапорные (до 160 Па), R410 |
| MTB-18 HW N1-Q | 5.3 | 7 | 43 500 руб. |
| MTB 24 HW N1-Q | 5.9 | 7.6 | 50 970 руб. |
| MTB 36 HW N1-R | 10.6 | 11.7 | 73 500 руб. |
| MTB 48 HW N1-R | 14 | 15 | 90 000 руб. |
| MTB 60 HW N1-R | 17.6 | 19.1 | 105 000 руб. |
| Мульти-сплит система Midea Free Match. Инвертор, R410 |
| Наружные блоки |
| M2OC-FM/out-14HRI N1 | 4.1 | 4.4 | 34 500 руб. |
| M2OC-FM/out-18HRI N1 | 5.3 | 6.2 | 40 500 руб. |
| M3OC-FM/out-21HRI N1 | 6.7 | 6.7 | 44 700 руб. |
| M3OC-FM/out-27HRI N1 | 7.9 | 8.8 | 53 400 руб. |
| M4OC-FM/out-27HRI N1 | 7.9 | 8.8 | 63 750 руб. |
| M4OC-FM/out-36HRI N1 | 10.6 | 11.1 | 79 500 руб. |
| Внутр. блоки настенного типа |
| MSE-FM/in-09NRI N1 | 2.6 | 2.9 | 6 750 руб. |
| MSE-FM/in-12NRI N1 | 3.5 | 3.8 | 6 900 руб. |
| MSE-FM/in-18NRI N1 | 5.3 | 5.4 | 9 300 руб. |
| Внутр. блоки кассетного типа, compact |
| MCX-FM/in-07NRI N1 | 2.1 | 2.6 | 13 350 руб. |
| MCX-FM/in-09NRI N1 | 2.6 | 3.2 | 13 650 руб. |
| MCX-FM/in-12NRI N1 | 3.5 | 3.8 | 14 700 руб. |
| MCX-FM/in-18NRI N1 | 5.3 | 6 | 15 750 руб. |
| Внутр. блоки канального типа |
| MST-FM/in-07NRI N1 | 2.1 | 2.3 | 10 650 руб. |
| MST-FM/in-09NRI N1 | 2.6 | 3.2 | 10 950 руб. |
| MST-FM/in-12NRI N1 | 3.5 | 3.8 | 11 400 руб. |
| MST-FM/in-18NRI N1 | 5.3 | 6 | 14 850 руб. |
| Внутр. блоки напольно-потолочного типа |
| MUC-FM/in-12NRI N1 | 3.5 | 4 | 15 750 руб. |
| MUC-FM/in-18NRI N1 | 5.3 | 5.9 | 16 500 руб. |
|
|
| |
|
|
|